Eindstand in Groep B
Keepers | Speler | Club |
---|---|---|
Doelman | Jasper Cillessen | FC Barcelona |
Doelman | Maarten Stekelenburg | Everton |
Doelman | Jeroen Zoet | PSV |
Verdedigers | ||
Verdediger | Jetro Willems | PSV |
Verdediger | Jeffrey Bruma | VfL Wolfsburg |
Verdediger | Joel Veltman | Ajax |
Verdediger | Virgil van Dijk | Southampton FC |
Verdediger | Stefan de Vrij | Lazio |
Verdediger | Daley Blind | Manchester United |
Verdediger | Rick Karsdorp | Feyenoord |
Verdediger | Terence Kongolo | Feyenoord |
Middenvelders | ||
Middenvelder | Kevin Strootman | AS Roma |
Middenvelder | Georgino Wijnaldum | Liverpool FC |
Middenvelder | Davy Klaassen | Ajax |
Middenvelder | Davy Pröpper | PSV |
Middenvelder | Jordy Clasie | Southampton |
Middenvelder | Wesley Sneijder | Galatasaray |
Aanvallers | ||
Aanvaller | Siem de Jong | PSV |
Aanvaller | Vincent Janssen | Tottenham Hotspur FC |
Aanvaller | Memphis Depay | Manchester United |
Aanvaller | Bas Dost | Sporting CP |
Aanvaller | Luciano Narsingh | PSV |
Aanvaller | Quincy Promes | Spartak Moskou |
Groep B Uitslagen
Poule B | WG | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales* | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | -3 | 6 |
Engeland* | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | -2 | 5 |
Slowakije * | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | -3 | 4 |
Rusland | 3 | 0 | 1 | 2 | +2 | -6 | 1 |
Wie gaan er door?
De negen groepswinnaars, de negen nummers twee en de beste nummer drie plaatsen zich rechtstreeks voor het eindtoernooi in 2016 in Frankrijk. Dan blijven er 8 landen over die ook derde geworden zijn in de poule, deze gaan strijden om de vier laatste tickets voor het EK in Frankrijk. Het is voor het eerst dat er 24 deelnemers zijn op een eindronde van een EK.
België heeft zich gekwalificeerd! Bekijk hier het schema van de Rode Duivels op het EK 2016.