Programma Groep E kwalificatie EK 2016
Jaar | Winnaar | Verliezend finalist |
---|
1960 Frankrijk | Sovjet-Unie | Joegoslavië |
1964 Spanje | Spanje | Sovjet-Unie |
1968 Italië | Italië | Joegoslavië |
1972 België | West-Duitsland | Sovjet-Unie |
1976 Joegoslavië | Tsjechoslowakije | West-Duitsland |
1980 Italie | West-Duitsland | België |
1984 Frankrijk | Frankrijk | Spanje |
1988 West-Duitsland | Nederland | Sovjet-Unie |
1992 Zweden | Denemarken | Duitsland |
1996 Engeland | Duitsland | Tsjechië |
2000 Nederland/België | Frankrijk | Italië |
2004 Portugal | Griekenland | Portugal |
2008 Oostenrijk/Zwitserland | Spanje | Duitsland |
2012 Oekraine/Polen | Spanje | Italië |
2016 Frankrijk | Portugal | Frankrijk |
2020: Europa | | |
2024 Duitsland | | |
Eindstand in Groep E
| Unibet | XXX | NetBet |
---|
Frankrijk | 2.90 | 2.90
| 3.65 |
Portugal | 4.50 | 4.50 | 4.25 |
Welke landen plaatsen zich?
Alle poulewinnaars, alle nummers 2 en de beste nummer drie plaatsen zich rechtstreeks voor het eindtoernooi in Frankrijk. De andere nummers drie (dit zijn 8 landen) strijden in de playoffs om de vier laatste plekken.