Eindstand in Groep I
Poule D | WG | W | G | V | DV | DT | P |
---|
Kroatië* | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | -3 | 7 |
Spanje* | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | -2 | 6 |
Turkije | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | -4 | 3 |
Tsjechië | 3 | 0 | 1 | 2 | +2 | -5 | 1 |
Uitslagen Groep I kwalificatie EK 2016
DATUM | TIJD | THUIS | UIT | TYPE | UITSLAG | KAARTEN |
---|
25 maart 2016 | 20:45 | Nederland | Frankrijk | OEF | 2 - 3 | |
29 maart 2016 | 21:00 | Engeland | Nederland | OEF | 1 - 2 | |
27 mei 2016 | 20:45 | Ierland | Nederland | OEF | 1 - 1 | |
1 juni 2016 | 20:45 | Polen | Nederland | OEF | 1 - 2 | |
4 juni 2016 | 20.30 | Oostenrijk | Nederland | OEF | 0 - 2 | |
6 september 2016 | 20.45 | Zweden | Nederland | KWA | 1 - 1 | |
7 oktober 2016 | 20.45 | Nederland | Wit-Rusland | KWA | 4 - 1 | |
10 oktober 2016 | 20.45 | Nederland | Frankrijk | KWA | 0 - 1 | |
13 november 2016 | 18:00 | Luxemburg | Nederland | KWA | 1 - 3 | |
25 maart 2017 | 20.45 | Bulgarije | Nederland | KWA | | |
9 juni 2017 | 20.45 | Nederland | Luxemburg | KWA | | |
31 aug 2017 | 20.45 | Frankrijk | Nederland | KWA | | |
3 sept 2017 | 18:00 | Nederland | Bulgarije | KWA | | |
7 oktober 2017 | 20.45 | Wit-Rusland | Nederland | KWA | | |
10 oktober 2017 | 20.45 | Nederland | Zweden | KWA | | |
Wie gaan er door?
Alle nummers 1 en 2 van de poules plaatsen zich rechtstreeks, net als de beste nummer 3. De andere 8 nummers die spelen in een playoffs wedstrijd voor de laatste 4 beschikbare plekken voor de eindronde in Frankrijk.