De kwalificatie voor het EK 2024 voetbal is begonnen. De EK voetbal kwalificatiewedstrijden duren van maart 2023 tot en met november 2023. Op 2 december 2023 wordt er dan geloot voor het EK 2024 eindtoernooi. Op deze pagina vind je alles over Groep G van de kwalificaties voor het EK 2024 voetbal, inclusief de stand in deze poule, alle uitslagen en de nog resterende wedstrijden.
Hongarije, Servië, Montenegro, Bulgarije en Litouwen vormen de indeling van Poule G van de EK kwalificaties.
Inhoudsopgave
Stand en indeling in Groep G kwalificatie EK 2024
Groep G kwalificatie EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hongarije* | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 18 |
Servië * | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 14 |
Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 11 |
Litouwen | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 6 |
Bulgarije | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | 4 |
*Gekwalificeerd voor EK 2024 |
Uitslagen en programma in Poule G EK 2024 kwalificatie
Datum | Aftrap (NL tijd) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Vrijdag 24 maart 2023 | 18.00 | 🇧🇬 Bulgarije | 🇲🇪 Montenegro | 0-1 |
Vrijdag 24 maart 2023 | 20.45 | 🇷🇸 Servië | 🇱🇹 Litouwen | 2-0 |
Maandag 27 maart 2023 | 20.45 | 🇭🇺 Hongarije | 🇧🇬 Bulgarije | 3-0 |
Maandag 27 maart 2023 | 20.45 | 🇲🇪 Montenegro | 🇷🇸 Servië | 0-2 |
Zaterdag 17 juni 2023 | 15.00 | 🇱🇹 Litouwen | 🇧🇬 Bulgarije | 1-1 |
Zaterdag 17 juni 2023 | 18.00 | 🇲🇪 Montenegro | 🇭🇺 Hongarije | 0-0 |
Dinsdag 20 juni 2023 | 20.45 | 🇭🇺 Hongarije | 🇱🇹 Litouwen | 2-0 |
Dinsdag 20 juni 2023 | 20.45 | 🇧🇬 Bulgarije | 🇷🇸 Servië | 1-1 |
Donderdag 7 september 2023 | 18.00 | 🇱🇹 Litouwen | 🇲🇪 Montenegro | 2-2 |
Donderdag 7 september 2023 | 20.45 | 🇷🇸 Servië | 🇭🇺 Hongarije | 1-2 |
Zondag 10 september 2023 | 18.00 | 🇲🇪 Montenegro | 🇧🇬 Bulgarije | 2-1 |
Zondag 10 september 2023 | 20.45 | 🇱🇹 Litouwen | 🇷🇸 Servië | 1-3 |
Zaterdag 14 oktober 2023 | 18.00 | 🇧🇬 Bulgarije | 🇱🇹 Litouwen | 0-2 |
Zaterdag 14 oktober 2023 | 20.45 | 🇭🇺 Hongarije | 🇷🇸 Servië | 2-1 |
Dinsdag 17 oktober 2023 | 18.00 | 🇷🇸 Servië | 🇲🇪 Montenegro | 3-1 |
Dinsdag 17 oktober 2023 | 20.45 | 🇱🇹 Litouwen | 🇭🇺 Hongarije | 2-2 |
Donderdag 16 november 2023 | 20.45 | 🇧🇬 Bulgarije | 🇭🇺 Hongarije | 2-2 |
Donderdag 16 november 2023 | 20.45 | 🇲🇪 Montenegro | 🇱🇹 Litouwen | 2-0 |
Zondag 19 november 2023 | 15.00 | 🇭🇺 Hongarije | 🇲🇪 Montenegro | 3-1 |
Zondag 19 november 2023 | 15.00 | 🇷🇸 Servië | 🇧🇬 Bulgarije | 2-2 |
Wie kwalificeren zich voor het eindtoernooi van het EK 2024 voetbal?
De tien groepswinnaars en de tien nummers twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK voetbal 2024 in Duitsland. Duitsland zelf is automatisch al geplaatst voor het eindtoernooi doordat Duitsland het gastland is. De drie laatste EK tickets gaan naar de winnaars van de EK kwalificatie play-offs.
Sinds 2016 doen er 24 deelnemers mee aan de eindronde van het EK voetbal. Bekijk hier het volledige speelschema van het EK 2024 voetbal.
Wat gebeurt er bij een gelijke stand in Groep G?
Bij een gelijk aantal punten geldt allereerst het onderlinge resultaat. Mocht dat gelijk zijn, dan geldt het beste doelsaldo. En als ook het doelsaldo gelijk is, gaat het land met de meest gemaakte doelpunten door. Lees hier meer over de beslissingscriteria bij een gelijke stand tijdens de EK kwalificatie.