Wedstrijden in Poule D:
# | Datum | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag |
---|
19 | 12-06-16 om 15:00 | Paris | Turkije | Kroatië | 0 - 1 |
20 | 13-06-16 om 15:00 | Toulouse | Spanje | Tsjechië | 1 - 0 |
21 | 17-06-16 om 18:00 | Saint-Étienne | Tsjechië | Kroatië | 2 - 2 |
22 | 17-06-16 om 21:00 | Nice | Spanje | Turkije | 3 - 0 |
23 | 21-06-16 om 21:00 | Lens | Tsjechië | Turkije | 0 - 2 |
24 | 21-06-16 om 21:00 | Bordeaux | Kroatië | Spanje | 2 - 1 |
Stand Groep D
Poule D | WG | W | G | V | DV | DT | P |
---|
Kroatië* | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | -3 | 7 |
Spanje* | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | -2 | 6 |
Turkije | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | -4 | 3 |
Tsjechië | 3 | 0 | 1 | 2 | +2 | -5 | 1 |
In groep D nemen Spanje, Kroatië, Turkije en Tsjechië het tegen elkaar op voor een plek in de achtste finale.