Wedstrijden in Poule A:
# | Datum | Waar | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 juni 2016 om 21:00 | Saint-Denis | Frankrijk | Roemenië | 2 - 1 |
2 | 11 juni 2016 om 15:00 | Lens | Albanië | Zwitserland | 0 - 1 |
3 | 15 juni 2016 om 18:00 | Paris | Roemenië | Zwitserland | 1 - 1 |
4 | 15 juni 2016 om 21:00 | Marseille | Frankrijk | Albanië | 2 - 0 |
5 | 19 juni 2016 om 21:00 | Lyon | Roemenië | Albanië | 0 - 1 |
6 | 19 juni 2016 om 21:00 | Villeneuve-d'Ascq | Zwitserland | Frankrijk | 0 - 0 |
Stand Groep A
Poule A | WG | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrijk* | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | -1 | 7 |
Zwitserland* | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | -1 | 5 |
Albanië | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | -3 | 3 |
Roemenië | 3 | 0 | 1 | 2 | +2 | -4 | 0 |