Hieronder een overzicht van alle finales van EK’s op een rij. Na acht jaar Spanje als Europees Kampioen gehad te hebben, mag Portugal zich nu tot het EK 2020 Europees Kampioen noemen.
Historie van alle EK finales
Jaar | Winnaar | Verliezend finalist |
---|---|---|
1960 Frankrijk | Sovjet-Unie | Joegoslavië |
1964 Spanje | Spanje | Sovjet-Unie |
1968 Italië | Italië | Joegoslavië |
1972 België | West-Duitsland | Sovjet-Unie |
1976 Joegoslavië | Tsjechoslowakije | West-Duitsland |
1980 Italie | West-Duitsland | België |
1984 Frankrijk | Frankrijk | Spanje |
1988 West-Duitsland | Nederland | Sovjet-Unie |
1992 Zweden | Denemarken | Duitsland |
1996 Engeland | Duitsland | Tsjechië |
2000 Nederland/België | Frankrijk | Italië |
2004 Portugal | Griekenland | Portugal |
2008 Oostenrijk/Zwitserland | Spanje | Duitsland |
2012 Oekraine/Polen | Spanje | Italië |
2016 Frankrijk | Portugal | Frankrijk |
2020: Europa | ||
2024 Duitsland |