Tijdens de groepsfase van het EK 2024 worden er in totaal 36 wedstrijden gespeeld. Er zijn in totaal zes EK poules gemaakt met daarin vier landen, Poule A tot en met F. Ieder land speelt in zijn eigen groep drie wedstrijden. Alle nummers 1 en 2 gaan door naar de achtste finales van het EK 2024, aangevuld met vier beste nummers drie.
Inhoudsopgave
Groepsfase EK 2024 voetbal speelschema
Dag | Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit | Poule | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vr. | 14 juni 2024 | 21.00 | München | Duitsland | Schotland | A | 5-1 |
Za. | 15 juni 2024 | 15.00 | Keulen | Hongarije | Zwitserland | A | 1-3 |
Za. | 15 juni 2024 | 18.00 | Berlijn | Spanje | Kroatië | B | 3-0 |
Za. | 15 juni 2024 | 21.00 | Dortmund | Italië | Albanië | B | 2-1 |
Zo. | 16 juni 2024 | 15.00 | Hamburg | Polen | Nederland | D | 1-2 |
Zo. | 16 juni 2024 | 18.00 | Stuttgart | Slovenië | Denemarken | C | 1-1 |
Zo. | 16 juni 2024 | 21.00 | Gelsenkirchen | Servië | Engeland | C | 0-1 |
Ma. | 17 juni 2024 | 15.00 | München | Roemenië | Oekraïne | E | 3-0 |
Ma. | 17 juni 2024 | 18.00 | Frankfurt | België | Slowakije | E | 0-1 |
Ma. | 17 juni 2024 | 21.00 | Düsseldorf | Oostenrijk | Frankrijk | D | 0-1 |
Di. | 18 juni 2024 | 18.00 | Dortmund | Turkije | Georgië | F | 3-1 |
Di. | 18 juni 2024 | 21.00 | Leipzig | Portugal | Tsjechië | F | 2-1 |
Wo. | 19 juni 2024 | 15.00 | Hamburg | Kroatië | Albanië | B | 2-2 |
Wo. | 19 juni 2024 | 18.00 | Stuttgart | Duitsland | Hongarije | A | 2-0 |
Wo. | 19 juni 2024 | 21.00 | Keulen | Schotland | Zwitserland | A | 1-1 |
Do. | 20 juni 2024 | 15.00 | München | Slovenië | Servië | C | 1-1 |
Do. | 20 juni 2024 | 18.00 | Frankfurt | Denemarken | Engeland | C | 1-1 |
Do. | 20 juni 2024 | 21.00 | Gelsenkirchen | Spanje | Italië | B | 1-0 |
Vr. | 21 juni 2024 | 15.00 | Düsseldorf | Slowakije | Oekraïne | E | 1-2 |
Vr. | 21 juni 2024 | 18.00 | Berlijn | Polen | Oostenrijk | D | 1-3 |
Vr. | 21 juni 2024 | 21.00 | Leipzig | Nederland | Frankrijk | D | 0-0 |
Za. | 22 juni 2024 | 15.00 | Hamburg | Georgië | Tsjechië | F | 1-1 |
Za. | 22 juni 2024 | 18.00 | Dortmund | Turkije | Portugal | F | 0-3 |
Za. | 22 juni 2024 | 21.00 | Keulen | België | Roemenië | E | 2-0 |
Zo. | 23 juni 2024 | 21.00 | Frankfurt | Zwitserland | Duitsland | A | 1-1 |
Zo. | 23 juni 2024 | 21.00 | Stuttgart | Schotland | Hongarije | A | 0-1 |
Ma. | 24 juni 2024 | 21.00 | Leipzig | Kroatië | Italië | B | 1-1 |
Ma. | 24 juni 2024 | 21.00 | Düsseldorf | Albanië | Spanje | B | 0-1 |
Di. | 25 juni 2024 | 18.00 | Berlijn | Nederland | Oostenrijk | D | 2-3 |
Di. | 25 juni 2024 | 18.00 | Dortmund | Frankrijk | Polen | D | 1-1 |
Di. | 25 juni 2024 | 21.00 | Keulen | Engeland | Slovenië | C | 0-0 |
Di. | 25 juni 2024 | 21.00 | München | Denemarken | Servië | C | 0-0 |
Wo. | 26 juni 2024 | 18.00 | Frankfurt | Slowakije | Roemenië | E | 1-1 |
Wo. | 26 juni 2024 | 18.00 | Stuttgart | Oekraïne | België | E | 0-0 |
Wo. | 26 juni 2024 | 21.00 | Hamburg | Tsjechië | Turkije | F | 1-2 |
Wo. | 26 juni 2024 | 21.00 | Gelsenkirchen | Georgië | Portugal | F | 2-0 |
Uitslagen en stand in iedere poule EK 2024
Stand Poule A EK voetbal 2024
Poule A EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland* | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
Zwitserland* | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
Hongarije | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Schotland** | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
* Naar achtste finales EK 2024 | |||||||
** Uitgeschakeld |
Bekijk alle wedstrijden, uitslagen en standen in Poule A.
Poule B EK voetbal 2024
Poule B EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanje* | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Italië* | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Kroatië** | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 |
Albanië ** | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
* Naar achtste finales EK 2024 | |||||||
**Uitgeschakeld |
Bekijk alle wedstrijden, uitslagen en standen in Poule B.
Poule C EK voetbal 2024
Poule C EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engeland* | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Denemarken* | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Slovenië* | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Servië ** | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
* Naar achtste finales EK 2024 | |||||||
** Uitgeschakeld | |||||||
Slovenië op basis van Positie in de algehele Europese Kwalificatie-ranglijst derde en Denemarken tweede. Zie ook REGELS GELIJKE STAND. |
Bekijk alle wedstrijden, uitslagen en standen in Poule C.
Poule D EK voetbal 2024
Poule D EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk* | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
Frankrijk* | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Nederland* | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Polen** | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
* Naar achtste finales EK 2024 | |||||||
** Uitgeschakeld |
Bekijk alle wedstrijden, uitslagen en standen in Poule D.
Poule E EK voetbal 2024
Poule E EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roemenië * | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
België* | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Slowakije* | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Oekraïne** | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
* Naar achtste finales EK 2024 | |||||||
** Uitgeschakeld |
Bekijk alle wedstrijden, uitslagen en standen in Poule E.
Poule F EK voetbal 2024
Poule F EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal* | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
Turkije* | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
Georgië* | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Tsjechië** | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
* Naar achtste finales EK 2024 | |||||||
** Uitgeschakeld |
Bekijk alle wedstrijden, uitslagen en standen in Poule F.