Tijdens de groepsfase van het EK 2024 worden er in totaal 36 wedstrijden gespeeld. Er zijn in totaal zes EK poules gemaakt met daarin vier landen, Poule A tot en met F. Ieder land speelt in zijn eigen groep drie wedstrijden. Alle nummers 1 en 2 gaan door naar de achtste finales van het EK 2024, aangevuld met vier beste nummers drie.
Inhoudsopgave
Groepsfase EK 2024 voetbal speelschema
Dag | Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit |
---|---|---|---|---|---|
Vr. | 14 juni 2024 | 21.00 | München | Duitsland | A2 |
Za. | 15 juni 2024 | nnb | Berlijn | B1 | B2 |
Za. | 15 juni 2024 | nnb | Dortmund | B3 | B4 |
Za. | 15 juni 2024 | nnb | Keulen | A3 | A4 |
Zo. | 16 juni 2024 | nnb | Hamburg | D1 | D2 |
Zo. | 16 juni 2024 | nnb | Gelsenkirchen | C3 | C4 |
Zo. | 16 juni 2024 | nnb | Stuttgart | C1 | C2 |
Ma. | 17 juni 2024 | nnb | Düsseldorf | D3 | D4 |
Ma. | 17 juni 2024 | nnb | Frankfurt | E1 | E2 |
Ma. | 17 juni 2024 | nnb | München | E3 | E4 |
Di. | 18 juni 2024 | nnb | Leipzig | F3 | F4 |
Di. | 18 juni 2024 | nnb | Dortmund | F1 | F2 |
Wo. | 19 juni 2024 | nnb | Hamburg | B2 | B4 |
Wo. | 19 juni 2024 | nnb | Keulen | A2 | A4 |
Wo. | 19 juni 2024 | nnb | Stuttgart | A1 | A3 |
Do. | 20 juni 2024 | nnb | Gelsenkirchen | B1 | B3 |
Do. | 20 juni 2024 | nnb | Frankfurt | C2 | C4 |
Do. | 20 juni 2024 | nnb | München | C1 | C3 |
Vr. | 21 juni 2024 | nnb | Berlijn | D1 | D3 |
Vr. | 21 juni 2024 | nnb | Leipzig | D2 | D4 |
Vr. | 21 juni 2024 | nnb | Düsseldorf | E2 | E4 |
Za. | 22 juni 2024 | nnb | Hamburg | F2 | F4 |
Za. | 22 juni 2024 | nnb | Dortmund | F1 | F3 |
Za. | 22 juni 2024 | nnb | Keulen | E1 | E3 |
Zo. | 23 juni 2024 | nnb | Frankfurt | A4 | A1 |
Zo. | 23 juni 2024 | nnb | Stuttgart | A2 | A3 |
Ma. | 24 juni 2024 | nnb | Leipzig | B2 | B3 |
Ma. | 24 juni 2024 | nnb | Düsseldorf | B4 | B1 |
Ma. | 24 juni 2024 | nnb | Berlijn | D2 | D3 |
Ma. | 24 juni 2024 | nnb | Dortmund | D4 | D1 |
Di. | 25 juni 2024 | nnb | Keulen | C4 | C1 |
Di. | 25 juni 2024 | nnb | München | C2 | C3 |
Wo. | 26 juni 2024 | nnb | Hamburg | F4 | F1 |
Wo. | 26 juni 2024 | nnb | Gelsenkirchen | F2 | F3 |
Wo. | 26 juni 2024 | nnb | Frankfurt | E2 | E3 |
Wo. | 26 juni 2024 | nnb | Stuttgart | E4 | E1 |
Uitslagen en stand in iedere poule EK 2024
Stand Poule A EK voetbal 2024
Poule A EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nnb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nnb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nnb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekijk alle wedstrijden, uitslagen en standen in Poule A.
Poule B EK voetbal 2024
Poule B EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nnb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nnb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nnb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nnb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekijk alle wedstrijden, uitslagen en standen in Poule B.
Poule C EK voetbal 2024
Poule C EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nnb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nnb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nnb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nnb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekijk alle wedstrijden, uitslagen en standen in Poule C.
Poule D EK voetbal 2024
Poule D EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nnb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nnb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nnb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nnb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekijk alle wedstrijden, uitslagen en standen in Poule D.
Poule E EK voetbal 2024
Poule E EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nnb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nnb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nnb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nnb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekijk alle wedstrijden, uitslagen en standen in Poule E.
Poule F EK voetbal 2024
Poule F EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nnb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nnb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nnb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nnb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekijk alle wedstrijden, uitslagen en standen in Poule F.