Het EK ’88: het historische EK voetbal dat gewonnen werd door het Nederlands elftal. Maar welke spelers zaten er in de selectie van het Nederlands elftal in 1988? En wat waren de rugnummers van de spelers van Oranje op dit gewonnen EK? Op deze pagina vind je de de rugnummers en de selectie van Nederland op het EK 1988.
Selectie Nederlands elftal EK 1988
Hieronder de selectie en rugnummers van Oranje tijdens het gewonnen EK voetbal in 1988.
Positie | Rugnummer | Speler | Club | Geboortedatum |
---|---|---|---|---|
Doelman | 16 | Joop Hiele | Feyenoord | 25.12.1958 |
Doelman | 1 | Hans van Breukelen | PSV | 04.10.1956 |
Verdediger | 4 | Ronald Koeman | PSV | 21.03.1963 |
Verdediger | 15 | Wim Koevermans | Fortuna Sittard | 28.06.1960 |
Verdediger | 17 | Frank Rijkaard | Real Zaragoza | 30.09.1962 |
Verdediger | 18 | Wilbert Suvrijn | Roda JC Kerkrade | 26.10.1962 |
Verdediger | 3 | Sjaak Troost | Feyenoord | 28.08.1959 |
Verdediger | 6 | Berry van Aerle | PSV | 08.12.1962 |
Verdediger | 2 | Adri van Tiggelen | RSC Anderlecht | 16.06.1957 |
Middenvelder | 10 | Ruud Gullit | AC Milan | 01.09.1962 |
Middenvelder | 13 | Erwin Koeman | KV Mechelen | 20.09.1961 |
Middenvelder | 8 | Arnold Mühren | AFC Ajax | 02.06.1951 |
Middenvelder | 7 | Gerald Vanenburg | PSV | 05.03.1964 |
Middenvelder | 5 | Aron Winter | AFC Ajax | 01.03.1967 |
Middenvelder | 20 | Jan Wouters | AFC Ajax | 17.07.1960 |
Aanvaller | 9 | John Bosman | AFC Ajax | 01.02.1965 |
Aanvaller | 14 | Wim Kieft | PSV | 12.11.1962 |
Aanvaller | 19 | Hendrie Krüzen | FC Den Bosch '67 | 24.11.1964 |
Aanvaller | 11 | John van 't Schip | AFC Ajax | 30.12.1963 |
Aanvaller | 12 | Marco van Basten | AC Milan | 31.10.1964 |
Wedstrijden Nederland tijdens het EK 1988
Aan het EK 1988 voetbal deden acht landen mee. Deze landen waren verdeeld over twee groepen, Poule A en Poule B. Nederland nam het in Poule B op tegen de Sovjetunie, Engeland en Ierland. Nederland werd tweede in de poule en ging door naar de halve finale. Hierin speelde Oranje tegen gastland West-Duitsland. Er werd met 2-1 gewonnen door Nederland. Ronald Koeman en Marco van Basten maakten de Nederlandse doelpunten. Lothar Matthäus maakte het enige Duitse doelpunt.
In de finale won het Nederlands elftal met 2-0 van de Sovjetunie. Eerder had Oranje in de groepsfase nog van Sovjetunie verloren. Ruud Gullit en Marco van Basten maakten de doelpunten.
- Groepsfase: Nederland – Sovjetunie 0-1
- Groepsfase: Engeland – Nederland 1-3
- Groepsfase: Ierland – Nederland 0-1
- Halve finale: West Duitsland – Nederland 1-2
- Finale Sovjetunie – Nederland 0-2