Loting kwalificatie EK 2024 voetbal
De loting voor de kwalificatie voor het EK voetbal 2024 in Duitsland wordt verricht op zondag 9 oktober 2022 om 12:00 uur CET (dus 12.00 uur Nederlandse tijd). Locatie van de loting voor het EK 2024 voetbal is de Festhalle in Frankfurt (Duitsland).
De EK 2024 kwalificaties worden gespeeld van maart 2023 tot en met november 2023. In maart 2024 volgen nog play-offs. Inmiddels is de loting voor de kwalificaties voor het EK 2024 bekend. Er zijn 10 kwalificatiegroepen gevormd, waarvan de nummers 1 en 2 zich kwalificeren voor het EK 2024 in Duitsland. Gastland Duitsland doet niet mee aan de kwalificaties, want zij zijn als gastland automatisch al gekwalificeerd voor het EK voetbal. De overige drie deelnemers komen uit play-offs.
- Groep A kwalificatie EK 2024
- Groep B kwalificatie EK 2024
- Groep C kwalificatie EK 2024
- Groep D kwalificatie EK 2024
- Groep E kwalificatie EK 2024
- Groep F kwalificatie EK 2024
- Groep G kwalificatie EK 2024
- Groep H kwalificatie EK 2024
- Groep I kwalificatie EK 2024
- Groep J kwalificatie EK 2024
Groep A kwalificatie
Groep A kwalificatie EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanje | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Schotland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Georgië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noorwegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Cyprus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Groep B kwalificatie
Groep B kwalificatie EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Griekenland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nederland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Ierland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Groep C kwalificatie
Groep C kwalificatie EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engeland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
Italië | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Noord-Macedonië | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Oekraïne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Groep D kwalificatie
Groep D kwalificatie EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkije | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Wales | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kroatië | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Letland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armenië | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Groep E kwalificatie
Groep E kwalificatie EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsjechië | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Polen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Moldavië | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Faeröer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Albanië | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Groep F kwalificatie
Groep F kwalificatie EK 2024 | WG | G | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
België | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Zweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Estland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Azerbeidzjan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Groep G kwalificatie
Groep G kwalificatie EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Servië | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Hongarije | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Montenegro | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Litouwen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bulgarije | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Groep H kwalificatie
Groep H kwalificatie EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovenië | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
Denemarken | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Kazachstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Finland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Noord-Ierland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
San-Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Groep I kwalificatie
Groep I kwalificatie EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Roemenië | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Kosovo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Israël | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Wit-Rusland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Groep J kwalificatie
Groep J kwalificatie EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
Slowakije | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Bosnië-Herzegovina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
IJsland | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
Luxemburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Speelschema EK 2024
Bekijk hier alvast het volledige speelschema voor het EK 2024. Weliswaar nog zonder deelnemende landen, maar alle speeldata zijn al wel bekend.
Loting eindronde EK 2024
De loting voor de eindronde van het EK 2024 voetbal in Duitsland is gepland in december 2023. Deze loting wordt verricht in de Elbphilharmonie in Hamburg. Wij houden u via deze website op de hoogte.
Hoe laat zondag is de loting
De loting begint om 12:00 CET time, dus 12.00 uur Nederlandse tijd.
Hihi
Waarom niet Marokko ook al is die van Afrika ze hebben veel te goed gespeeld