Wedstrijden in Poule B:
| Datum | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag |
---|
7 | 11-06-16 om 18:00 | Bordeaux | Wales | Slowakije | 2 - 1 |
8 | 11-06-16 om 21:00 | Marseille | Engeland | Rusland | 1 - 1 |
9 | 15-06-16 om 15:00 | Villeneuve-d'Ascq | Rusland | Slowakije | 1 - 2 |
10 | 16-06-16 om 15:00 | Lens | Engeland | Wales | 2 - 1 |
11 | 20-06-16 om 21:00 | Toulouse | Slowakije | Engeland | 0 - 0 |
12 | 20-06-16 om 21:00 | Saint-Étienne | Rusland | Wales | 0 - 3 |
Stand Groep B
Poule B | WG | W | G | V | DV | DT | P |
---|
Wales* | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | -3 | 6 |
Engeland* | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | -2 | 5 |
Slowakije * | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | -3 | 4 |
Rusland | 3 | 0 | 1 | 2 | +2 | -6 | 1 |
In groep B nemen Engeland, Rusland, Wales en Slowakije het tegen elkaar op voor een plek in de achtste finale.