Op deze pagina houden we de selectie van het Nederlands Elftal op weg naar het EK 2024 voetbal in Duitsland bij. Omdat de kwalificaties voor het EK 2024 pas in maart 2023 beginnen, zullen we ook de selectie van Oranje tijdens de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022 voetbal hier tonen. Mocht het Nederlands Elftal zich plaatsen voor het WK 2022 voetbal, dan tonen we hier uiteraard ook de voorlopige en definitieve selecties van het Nederlands Elftal.
Meest recente selectie Nederlands Elftal
De meest recente selectie van het Nederlands Elftal was tijdens het EK 2021. Tijdens dit toernooi werd Oranje in de achtste finales uitgeschakeld. Hieronder vind je deze definitieve selectie tijdens dit eindtoernooi:
Naam | Club |
---|---|
Patrick van Aanholt | Crystal Palace |
Nathan Aké | Manchester City |
Steven Berghuis | Feyenoord |
Daley Blind | Ajax |
Marco Bizot | AZ |
Memphis Depay | Olympique Lyon |
Denzel Dumfries | PSV |
Cody Gakpo | PSV |
Ryan Gravenberch | Ajax |
Frenkie de Jong | Barcelona |
Sevilla | |
Davy Klaassen | Ajax |
Teun Koopmeiners | AZ |
Tim Krul | Norwich City |
Matthijs de Ligt | Juventus |
Donyell Malen | PSV |
Quincy Promes | Spartak Moskou |
Marten de Roon | Atalanta Bergamo |
Maarten Stekelenburg | Ajax |
Jurriën Timber | Ajax |
Joël Veltman | Brighton & Hove Albion |
Stefan de Vrij | Internazionale |
Wout Weghorst | VfL Wolfsburg |
Georginio Wijnaldum | Liverpool |
Owen Wijndal | AZ |
Bron selectie: OnsOranje.nl | |
*Geblesseerd afgevallen op 8 juni | |
**Geblesseerd afgevallen op 23 juni |
Rugnummers Nederlands Elftal tijdens EK 2021 voetbal
Hieronder de verdeling van alle rugnummers tijdens het EK 2021 voetbal.
Rugnummer | Naam speler Oranje EK 2021 |
---|---|
1 | Stekelenburg |
2 | Veltman |
3 | De Ligt |
4 | Aké |
5 | Wijndal |
6 | De Vrij |
7 | Berghuis |
8 | Wijnaldum |
9 | L. De Jong |
10 | Memphis |
11 | Promes |
12 | Van Aanholt |
13 | Krul |
14 | Klaassen |
15 | De Roon |
16 | Gravenberch |
17 | Blind |
18 | Malen |
19 | Weghorst |
20 | |
21 | F. De Jong |
22 | Dumfries |
23 | Bizot |
24 | Koopmeiners |
25 | Timber |
26 | Gakpo |