Het Nederlands elftal was afwezig op het EK 2016 en het WK 2018 en het bereiken van de achtste finales op het EK 2020 en de kwartfinales op het WK 2022 in Qatar smaakt naar meer. Op deze pagina een overzicht van het speelschema en programma van het Nederlands Elftal op weg naar het EK 2024 in Duitsland.
De kwalificaties voor het EK 2024 zijn in maart 2023 begonnen. Bondscoach Ronald Koeman heeft het programma van het Nederlands elftal voor 2023 afgewerkt en gaat in maart 2024 nog twee oefeninterlands spelen.
UPDATE: Het Nederlands elftal heeft zich gekwalificeerd voor het EK 2024 voetbal in Duitsland. Na de EK loting op 2 december 2023 weten we tegen wie en waar Nederland speelt op het EK voetbal 2024. Zodra de loting van het EK 2024 verricht is, wordt hier ook het EK schema van Nederland getoond.
Nederland EK schema 2024
De wedstrijden van Nederland op het EK 2024 worden hier getoond zodra de loting geweest is. In voorbereiding op het EK voetbal oefent Oranje in maart 2024 nog twee keer, waaronder tegen gastland Duitsland.
EK 2024 kwalificatie wedstrijden Nederlands elftal in 2023
Het Nederlands elftal heeft onder meer door uitgestelde toernooien en het WK 2022 in de winter een vrij druk en serieus programma gehad in 2023. Hieronder het volledige speelschema van het Nederlands elftal in 2023, inclusief alle oefenwedstrijden, Nations League wedstrijden en alle wedstrijden voor kwalificatie voor het EK voetbal in 2024 in Duitsland.
Dag | Datum | Tijd | Type | Stadion | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwalificatie WK 2022 | |||||||
woensdag | 24 maart 2021 | 18:00 | WK 2022 Kwal. | Ali Sami Yen Sports Complex | Turkije | Nederland | 4 - 2 |
zaterdag | 27 maart 2021 | 18:00 | WK 2022 Kwal. | Johan Cruijff ArenA | Nederland | Letland | 2 - 0 |
dinsdag | 30 maart 2021 | 20.45 | WK 2022 Kwal. | Victoria Stadium | Gibraltar | Nederland | 0 - 7 |
EK 2021 | |||||||
zondag | 13 juni 2021 | 21:00 | EK 2021 | Johan Cruijff ArenA | Oekraïne | Nederland | 2 - 3 |
donderdag | 17 juni 2021 | 21:00 | EK 2021 | Johan Cruijff ArenA | Nederland | Oostenrijk | 2 - 0 |
maandag | 21 juni 2021 | 18:00 | EK 2021 | Johan Cruijff ArenA | Noord-Macedonië | Nederland | 0 - 3 |
zondag | 27 juni 2021 | 18:00 | Achtste finale EK 2021 | Boedapest | Nederland | Tsjechië | 0 - 2 |
Kwalificatie WK 2022 | |||||||
woensdag | 1 september 2021 | 20.45 | WK 2022 Kwal. | Ullevål, Oslo | Noorwegen | Nederland | 1 - 1 |
zaterdag | 4 september 2021 | 20.45 | WK 2022 Kwal. | PSV stadion Eindhoven | Nederland | Montenegro | 4 - 0 |
dinsdag | 7 september 2021 | 20.45 | WK 2022 Kwal. | Johan Cruijff ArenA | Nederland | Turkije | 6 - 1 |
vrijdag | 8 oktober 2021 | 20.45 | WK 2022 Kwal. | Daugavastadion, Riga | Letland | Nederland | 0 - 1 |
maandag | 11 oktober 2021 | 20.45 | WK 2022 Kwal. | De Kuip, Rotterdam | Nederland | Gibraltar | 6 - 0 |
zaterdag | 13 november 2021 | 20.45 | WK 2022 Kwal. | City Stadium, Podgorica, Montenegro | Montenegro | Nederland | 2 - 2 |
dinsdag | 16 november 2021 | 20.45 | WK 2022 Kwal. | De Kuip, Rotterdam | Nederland | Noorwegen | 2 - 0 |
Oefeninterlands | |||||||
zaterdag | 26 maart 2022 | 20.45 | OEFEN | Johan Cruijff ArenA | Nederland | Denemarken | 4 - 2 |
dinsdag | 29 maart 2022 | 20.45 | OEFEN | Johan Cruijff ArenA | Nederland | Duitsland | 1 - 1 |
Nations League 2022-2023 | |||||||
vrijdag | 3 juni 2022 | 20.45 | Nations League | Koning Boudewijnstadion | België | Nederland | 1 - 4 |
woensdag | 8 juni 2022 | 20.45 | Nations League | Cardiff City Stadium | Wales | Nederland | 1 - 2 |
zaterdag | 11 juni 2022 | 20.45 | Nations League | De Kuip, Rotterdam | Nederland | Polen | 2 - 2 |
dinsdag | 14 juni 2022 | 20.45 | Nations League | De Kuip, Rotterdam | Nederland | Wales | 3 - 2 |
donderdag | 22 september 2022 | 20.45 | Nations League | Nationaal Stadion Warschau | Polen | Nederland | 0 - 2 |
zondag | 25 september 2022 | 20.45 | Nations League | Johan Cruijff ArenA | Nederland | België | 1 - 0 |
WK 2022 eindronde | |||||||
maandag | 21 november 2022 | 17.00 | WK 2022 groepsfase | Al Thumama | Senegal | Nederland | 2 - 0 |
vrijdag | 25 november 2022 | 17.00 | WK 2022 groepsfase | Khalifa International | Nederland | Ecuador | 1 - 1 |
dinsdag | 29 november 2022 | 16.00 | WK 2022 groepsfase | Al Bayt | Nederland | Qatar | 2 - 0 |
zaterdag | 3 december 2022 | 16.00 | WK 2022 achtste finale | Khalifa International | Nederland | Verenigde Staten | 3 - 1 |
vrijdag | 9 december 2022 | 20.00 | WK 2022 kwartfinale | Lusail Iconic | Nederland | Argentinië* | 2 -2 *WNS (3-4) |
Kwalificatie EK 2024 | |||||||
vrijdag | 24 maart 2023 | 20.45 | EK 2024 Kwal. | nnb | Frankrijk | Nederland | 4 - 0 |
maandag | 27 maart 2023 | 20.45 | EK 2024 Kwal. | De Kuip Rotterdam | Nederland | Gibraltar | 3-0 |
Nations League finales 2023 | |||||||
woensdag | 14 juni 2023 | 20.45 | Halve finale Na.Le | De Kuip Rotterdam | Nederland | Kroatië* | 2 - 2 *WNV (2-4) |
zondag | 18 juni 2023 | 20.45 of 15.00 | Troostfinale Na.Le | Enschede | Nederland | Italië | 2 - 3 |
Kwalificatie EK 2024 | |||||||
donderdag | 7 september 2023 | 20.45 | EK 2024 Kwal. | Philips stadion | Nederland | Griekenland | 3 - 0 |
zondag | 10 september 2023 | 20.45 | EK 2024 Kwal. | Dublin | Ierland | Nederland | 1 - 2 |
vrijdag | 13 oktober 2023 | 20.45 | EK 2024 Kwal. | Johan Cruijff ArenA | Nederland | Frankrijk | 1 - 2 |
maandag | 16 oktober 2023 | 20.45 | EK 2024 Kwal. | OPAP Arena Athene | Griekenland | Nederland | 0 - 1 |
zaterdag | 18 november 2023 | 20.45 | EK 2024 Kwal. | Johan Cruijff ArenA | Nederland | Ierland | 1 - 0 |
dinsdag | 21 november 2023 | 20.45 | EK 2024 Kwal. | Estádio Algarve | Gibraltar | Nederland | 0 - 6 |
nnb | maart 2024 | nnb | OEFEN | Duitsland | Nederland | ||
nnb | maart 2024 | nnb | OEFEN | Nederland | nnb |
Bovenstaande tijden zijn allemaal in Nederlandse tijd.