Wie gaat er op het EK 2024 voetbal topscorer van het toernooi worden? En wie gaat de meeste assists geven tijdens het EK voetbal in 2024? Tijdens het toernooi houden we dit hier allemaal real-time bij. Maar voordat het toernooi begint, tonen we hier ook informatie over de historie van topscorers van vorige toernooien. Tevens een mooi overzicht van de EK voetbal topscorers aller tijden. Spoiler: Cristiano Ronaldo staat fier bovenaan deze lijst.
Inhoudsopgave
Iedere topscorer van ieder EK voetbal
Hieronder het overzicht van ieder EK voetbal met daarachter de naam van de topscorer van het desbetreffende toernooi.
Toernooi | Speler | Land | Doelpunten | Aantal wedstrijden gespeeld |
---|---|---|---|---|
EK 1960 | France François Heutte | Sovjet-Unie | 2 | 2 |
Valentin Ivanov | Sovjet-Unie | 2 | 2 | |
Viktor Ponedelnik | Sovjet-Unie | 2 | 2 | |
Milan Galić | Joegoslavië | 2 | 2 | |
Dražan Jerković | Joegoslavië | 2 | 2 | |
EK 1964 | Jesús María Pereda | Spanje | 2 | 2 |
Ferenc Bene | Hongarije | 2 | 2 | |
Dezső Novák | Hongarije | 2 | 1 | |
EK 1968 | Dragan Džajić | Joegoslavië | 2 | 3 |
EK 1972 | Gerd Müller | West-Duitsland | 4 | 2 |
EK 1976 | Dieter Müller | West-Duitsland | 4 | 2 |
EK 1980 | Klaus Allofs | West-Duitsland | 3 | 3 |
EK 1984 | Michel Platini | Frankrijk | 9 | 5 |
EK 1988 | Marco van Basten | Nederland | 5 | 5 |
EK 1992 | Henrik Larsen | Denemarken | 3 | 4 |
Karl-Heinz Riedle | Duitsland | 3 | 5 | |
Dennis Bergkamp | Nederland | 3 | 4 | |
Tomas Brolin | Zweden | 3 | 4 | |
EK 1996 | Alan Shearer | Engeland | 5 | 5 |
EK 2000 | Patrick Kluivert | Nederland | 5 | 5 |
Savo Milošević | Joegoslavië | 5 | 4 | |
EK 2004 | Milan Baroš | Tsjechië | 5 | 5 |
EK 2008 | David Villa | Spanje | 4 | 4 |
EK 2012 | Mario Mandžukić | Kroatië | 3 | 3 |
Mario Gómez | Duitsland | 3 | 5 | |
Mario Balotelli | Italië | 3 | 6 | |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 3 | 5 | |
Alan Dzagoev | Rusland | 3 | 3 | |
Fernando Torres | Spanje | 3 | 5 | |
EK 2016 | France Antoine Griezmann | Frankrijk | 6 | 7 |
EK 2021 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 4 |
Patrik Schick, minder assists, dus Gouden Schoen voor Ronaldo | Tsjechië | 5 | 5 | |
EK 2024 | Nnb | Nnb | Nnb | Nnb |
Topscorers aller tijden
Bekijk hier de lijst met spelers die het meeste doelpunten gemaakt hebben tijdens hun carrière op alle Europese Kampioenschappen. Cristiano Ronaldo voert de lijst aan met maar liefst 14 doelpunten. Hij was maar liefst op vijf(!) eindtoernooien aanwezig: het EK 2004, 2008, 2012, 2016 en 2021.
Naam | Land | Doelpunten |
---|---|---|
Cristiano Ronaldo | Portugal | 14 |
Michel Platini | Frankrijk | 9 |
Alan Shearer | Engeland | 7 |
Antoine Griezmann | Frankrijk | 7 |
Ruud van Nistelrooij | Nederland | 6 |
Patrick Kluivert | Nederland | 6 |
Wayne Rooney | Engeland | 6 |
Romelu Lukaku | België | 6 |
Álvaro Morata | Spanje | 6 |
Thierry Henry | Frankrijk | 6 |
Zlatan Ibrahimović | Zweden | 6 |
Nuno Gomes | Portugal | 6 |
Fernando Torres | Spanje | 5 |
Mario Gómez | Duitsland | 5 |
Zinedine Zidane | Frankrijk | 5 |
Jürgen Klinsmann | (West)-Duitsland | 5 |
Robert Lewandowski | Polen | 5 |
Milan Baroš | Tsjechië | 5 |
Marco van Basten | Nederland | 5 |
Patrik Schick | Tsjechië | 5 |
Savo Milošević | Joegoslavië | 5 |
Topscorers EK 2021
Speler | Land | Aantal doelpunten | Aantal assists | Aantal minuten gespeeld |
---|---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 1 | 360 minuten |
Patrick Schick | Tsjechië | 5 | 0 | 404 minuten |
Karim Benzema | Frankrijk | 4 | 0 | 349 minuten |
Emil Forsberg | Zweden | 4 | 0 | 371 minuten |
Romelu Lukaku | België | 4 | 0 | 444 minuten |
Harry Kane | Engeland | 4 | 0 | 649 minuten |
Topscorers EK 2016
Naam | Land | Goals |
---|---|---|
Antoine Griezmann | Frankrijk | 6 |
Alvaro Morata | Spanje | 3 |
Gareth Bale | Wales | 3 |
Dimitri Payet | Frankrijk | 3 |
Olivier Giroud | Frankrijk | 3 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 3 |
Nani | Portugal | 3 |
Romelu Lukaku | België | 2 |
Balazs Dzsudzsak | Hongarije | 2 |
Jacub Blaszczykowski | Polen | 2 |
Bogdan Stancu | Roemenië | 2 |
Mario Gomez | Duitsland | 2 |
Graziano Pèlle | Italië | 2 |
Radja Nainggolan | België | 2 |
Hal Robson-Kanu | Wales | 2 |
Robbie Brady | Ierland | 2 |
Ivan Perisic | Kroatië | 2 |
Kolbeinn Sigthorsson | IJsland | 2 |
Birkir Bjarnason | IJsland | 2 |
Ondrej Duda | Slowakije | 1 |
Zoltan Stieber | Hongarije | 1 |
Arkadiusz Milik | Polen | 1 |
Admir Mehmedi | Zwitserland | 1 |
Denis Glushakov | Rusland | 1 |
Marek Hamsik | Slowakije | 1 |
Vladimir Weiss | Slowakije | 1 |
Jamie Vardy | Engeland | 1 |
Daniel Sturridge | Engeland | 1 |
Gareth McAuley | Noord-Ierland | 1 |
Niall McGinn | Noord-Ierland | 1 |
Eder | Italië | 1 |
Ivan Rakitic | Kroatië | 1 |
Wesley Hoolahan | Ierland | 1 |
Milan Skoda | Tsjechië | 1 |
Tomas Necid | Tsjechië | 1 |
Sebastian Schweinsteiger | Duitsland | 1 |
Nolito | Spanje | 1 |
Fabian Schar | Zwitserland | 1 |
Axel Witsel | België | 1 |
Gylfi Sigurdsson | IJsland | 1 |
Armando Sadiku | Albanië | 1 |
Aaron Ramsey | Wales | 1 |
Neil Taylor | Wales | 1 |
Nikola Kalinic | Kroatië | 1 |
Burak Yilmaz | Turkije | 1 |
Ozan Tufan | Turkije | 1 |
Zoltan Gera | Hongarije | 1 |
Jon Dadi Bodvarsson | IJsland | 1 |
Eric Dier | Engeland | 1 |
Vasili Berezutski | Rusland | 1 |
Alessandro Schopf | Oostenrijk | 1 |
Arnor Traustason | IJsland | 1 |
Luka Modric | Kroatië | 1 |
Shkodran Mustafi | Duitsland | 1 |
Xherdan Shaqiri | Zwitserland | 1 |
Ricardo Quaresma | Portugal | 1 |
Emanuele Giaccherini | Italië | 1 |
Toby Alderweireld | België | 1 |
Jerome Boateng | Duitsland | 1 |
Julian Draxler | Duitsland | 1 |
Eden Hazard | België | 1 |
Michy Batshuayi | België | 1 |
Yannick Ferreira Carrasco | België | 1 |
Giorgio Chiellini | Italië | 1 |
Wayne Rooney | Engeland | 1 |
Ragnar Sigurdsson | IJsland | 1 |
Adam Szalai | Hongarije | 1 |
Robert Lewandowski | Polen | 1 |
Renato Sanches | Portugal | 1 |
Gerard Pique | Spanje | 1 |
Sam Vokes | Wales | 1 |
Ashley Williams | Wales | 1 |
Mesut Ozil | Duitsland | 1 |
Leonardo Bonucci | Italië | 1 |
Paul Pogba | Frankrijk | 1 |
Topscorers EK 2024
Wie worden de topscorers EK 2024? En wie gaat de meeste assists geven? Zodra de kwalificaties gespeeld zijn en de loting voor het EK voetbal in 2024 verricht is, gaan we hieronder onze favorieten voor de titel van Topscorer EK 2024 voetbal vermelden.