Inhoudsopgave
Spelersprofiel Cristiano Ronaldo
Naam | Cristiano Ronaldo |
---|---|
Leeftijd | 5 februari 1985 (39 jaar) |
Nationaliteit | Portugees |
Club | Al-Nassr |
Positie | Aanvaller |
Rugnummer EK 2024 | 7 |
Rugnummer bij club | 7 |
Lengte | 187 cm |
Cristiano Ronaldo topscorer EK voetbal aller tijden
Het EK 2024 is voor Cristiano Ronaldo zijn zesde (!) EK voetbal. Hij is de eerste speler ooit die zoveel EK’s meedeed. Daarnaast is Ronaldo EK topscorer aller tijden, zoals je hieronder kunt zien. Hij speelde maar liefst 29 EK-wedstrijden (ook een record) en maakte daarin tot nu toe 14 doelpunten. De Portugees wil en kan het EK 2024 aangrijpen om deze records nog eens aan te scherpen.
Naam | Land | Doelpunten |
---|---|---|
Cristiano Ronaldo | Portugal | 14 |
Michel Platini | Frankrijk | 9 |
Harry Kane | Engeland | 7 |
Alan Shearer | Engeland | 7 |
Álvaro Morata | Spanje | 7 |
Antoine Griezmann | Frankrijk | 7 |
Ruud van Nistelrooij | Nederland | 6 |
Patrick Kluivert | Nederland | 6 |
Wayne Rooney | Engeland | 6 |
Romelu Lukaku | België | 6 |
Thierry Henry | Frankrijk | 6 |
Zlatan Ibrahimović | Zweden | 6 |
Nuno Gomes | Portugal | 6 |
Patrik Schick | Tsjechië | 6 |
Xherdan Shaqiri | Zwitserland | 5 |
Fernando Torres | Spanje | 5 |
Mario Gómez | Duitsland | 5 |
Zinedine Zidane | Frankrijk | 5 |
Jürgen Klinsmann | (West)-Duitsland | 5 |
Robert Lewandowski | Polen | 5 |
Milan Baroš | Tsjechië | 5 |
Marco van Basten | Nederland | 5 |
Savo Milošević | Joegoslavië | 5 |
Tabel laatst bijgewerkt op 10 juli 2024 om 22.02 uur |
Alle EK records Cristiano Ronaldo
Onderstaand een aantal records van Cristiano Ronaldo:
- Meeste EK-eindtoernooien: 6
- Meeste EK-wedstrijden gespeeld: 29
- Meeste EK-optredens (inclusief kwalificaties): 73
- Meeste EK doelpunten: 14
- Meeste EK assists: 10
- Meeste EK-doelpunten (inclusief kwalificaties): 55
- Meeste EK-eindtoernooien waarin gescoord: 5 (2004, 2008, 2012, 2016, 2020)
- Enige speler die drie doelpunten heeft gescoord op meerdere EK’s: 2012, 2016, 2020
- Enige speler die gescoord heeft op vijf Wereldbekers: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022
- Eerste speler die tien hattricks scoort in het internationale mannenvoetbal
- Meeste EK- en WK-eindtoernooioptredens gecombineerd: 51
- Meeste EK- en WK-eindtoernooi doelpunten gecombineerd: 22
- Meeste interlandoptredens in het wereldvoetbal: 211
- Meeste interlanddoelpunten in het wereldvoetbal: 130
Bovenstaande statistieken zijn voor het laatst bijgewerkt ná de wedstrijd Portugal-Slovenië op het EK voetbal 2024 (1 juli 2024).
Wedstrijden Portugal EK 2024
Poule F EK 2024 | Speelstad | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
F | Dortmund | 18 juni 2024 | 18.00 | Turkije | Georgië | 3-1 |
F | Leipzig | 18 juni 2024 | 21.00 | Portugal | Tsjechië | 2-1 |
F | Hamburg | 22 juni 2024 | 15.00 | Georgië | Tsjechië | 1-1 |
F | Dortmund | 22 juni 2024 | 18.00 | Turkije | Portugal | 0-3 |
F | Hamburg | 26 juni 2024 | 21.00 | Tsjechië | Turkije | 1-2 |
F | Gelsenkirchen | 26 juni 2024 | 21.00 | Georgië | Portugal | 2-0 |
Stand Portugal EK 2024
Poule F EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal* | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
Turkije* | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
Georgië* | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Tsjechië** | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
* Naar achtste finales EK 2024 | |||||||
** Uitgeschakeld |
Wedstrijden knock out fase
# | Dag | Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Za. | 29 juni 2024 | 18.00 | Berlijn | Zwitserland | Italië | 2-0 |
37 | Za. | 29 juni 2024 | 21.00 | Dortmund | Duitsland | Denemarken | 2-0 |
40 | Zo. | 30 juni 2024 | 18.00 | Gelsenkirchen | Engeland* | Slowakije | 2-1 (wnv*) |
39 | Zo. | 30 juni 2024 | 21.00 | Keulen | Spanje | Georgië | 4-1 |
42 | Ma. | 1 juli 2024 | 18.00 | Düsseldorf | Frankrijk | België | 1-0 |
41 | Ma. | 1 juli 2024 | 21.00 | Frankfurt | Portugal** | Slovenië | 0-0 wns** (3-0) |
43 | Di. | 2 juli 2024 | 18.00 | München | Roemenië | Nederland | 0-3 |
44 | Di. | 2 juli 2024 | 21.00 | Leipzig | Oostenrijk | Turkije | 1-2 |
* wnv = winst na verlenging | |||||||
** wns= winst na strafschoppen |
# | Dag | Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Vr. | 5 juli 2024 | 18.00 | Stuttgart | Spanje* | Duitsland | 2-1 wnv* (1-1) |
46 | Vr. | 5 juli 2024 | 21.00 | Hamburg | Portugal | Frankrijk** | 0-0 wns** (3-5) |
48 | Za. | 6 juli 2024 | 18.00 | Düsseldorf | Engeland** | Zwitserland | 1-1 wns** (5-3) |
47 | Za. | 6 juli 2024 | 21.00 | Berlijn | Nederland | Turkije | 2-1 |
* wnv = winst na verlenging | |||||||
** wns= winst na strafschoppen |