Duitsland won vanavond in Poule A ook zijn tweede groepswedstrijd op het EK 2024 en is als eerste deelnemer zeker van de achtste finales van het EK 2024 voetbal. De Duitsers wonnen met 2-0 van Hongarije. De doelpunten werden gemaakt door Jamal Musiala (22e minuut) en Ilkay Gündogan (67e minuut).
Het was Musiala zijn tweede doelpunt op het EK voetbal en hij staat nu bovenaan de lijst van topscorers van het EK 2024.
Uitslagen Poule A
Poule A EK 2024 | Speelstad | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
A | München | 14 juni 2024 | 21.00 | Duitsland | Schotland | 5-1 |
A | Keulen | 15 juni 2024 | 15.00 | Hongarije | Zwitserland | 1-3 |
A | Stuttgart | 19 juni 2024 | 18.00 | Duitsland | Hongarije | 2-0 |
A | Keulen | 19 juni 2024 | 21.00 | Schotland | Zwitserland | 1-1 |
A | Frankfurt | 23 juni 2024 | 21.00 | Zwitserland | Duitsland | 1-1 |
A | Stuttgart | 23 juni 2024 | 21.00 | Schotland | Hongarije | 0-1 |
Stand Poule A EK 2024 voetbal
Poule A EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland* | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
Zwitserland* | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
Hongarije | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Schotland** | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
* Naar achtste finales EK 2024 | |||||||
** Uitgeschakeld |