Albanië heeft zich vandaag gekwalificeerd voor het EK 2024 voetbal in Duitsland. Een 1-1 gelijkspel tegen Moldavië was in Groep E genoeg om zeker te zijn van een plek bij de eerste twee in deze poule. Tsjechië en Moldavië zijn beide nog in de race om het andere EK-ticket en zullen maandag in een onderling duel uitmaken wie met Albanië meegaat naar het EK 2024.
Bekijk hier alle deelnemers van het EK 2024.
Stand Groep E kwalificatie EK 2024
Groep E kwalificatie EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanië* | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 15 |
Tsjechië* | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 15 |
Polen | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 |
Moldavië | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | 10 |
Faeröer | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | 2 |
*Gekwalificeerd voor EK 2024 |