Op zondag 9 oktober is de loting voor de EK 2024 kwalificatie gedaan. Er zijn tien groepen gevormd, waarvan de nummers één en twee doorgaan naar het EK 2024 voetbal eindtoernooi in Duitsland. Het gastland hoeft geen kwalificaties te spelen. De overige drie deelnemers komen uit Nations League playoffs.
Inhoudsopgave
- 1 Nederland bij Frankrijk in kwalificatiegroep
- 2 Alle EK kwalificatie groepen op een rij
- 2.1 Indeling groep A kwalificatie EK 2024
- 2.2 Indeling groep B kwalificatie EK 2024
- 2.3 Indeling groep C kwalificatie EK 2024
- 2.4 Indeling groep D kwalificatie EK 2024
- 2.5 Indeling groep E kwalificatie EK 2024
- 2.6 Indeling groep F kwalificatie EK 2024
- 2.7 Indeling groep G kwalificatie EK 2024
- 2.8 Indeling groep H kwalificatie EK 2024
- 2.9 Indeling groep I kwalificatie EK 2024
- 2.10 Indeling groep J kwalificatie EK 2024
Nederland bij Frankrijk in kwalificatiegroep
Het Nederlands elftal zit ingedeeld in kwalificatiegroep B, en neemt het daarin op tegen regerend wereldkampioen Frankrijk, Ierland, Griekenland en Gibraltar. De Rode Duivels nemen het in groep F op tegen Oostenrijk, Zweden, Azerbeidzjan en Estland.
De kwalificatiewedstrijden worden gespeeld van maart 2023 tot en met november 2023.
Alle EK kwalificatie groepen op een rij
Hieronder alle groepen van de EK 2024 kwalificatie:
Indeling groep A kwalificatie EK 2024
Groep A kwalificatie EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanje* | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 21 |
Schotland* | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 17 |
Noorwegen | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 11 |
Georgië | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | 8 |
Cyprus | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | 0 |
*Gekwalificeerd voor EK 2024 |
Indeling groep B kwalificatie EK 2024
Groep B kwalificatie EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrijk * | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | 22 |
Nederland * | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 18 |
Griekenland | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 13 |
Ierland | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | 6 |
Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 |
*Gekwalificeerd voor EK 2024 |
Indeling groep C kwalificatie EK 2024
Groep C kwalificatie EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engeland* | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 20 |
Italië* | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 14 |
Oekraïne | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 14 |
Noord-Macedonië | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | 8 |
Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | 0 |
*Gekwalificeerd voor EK 2024 |
Indeling groep D kwalificatie EK 2024
Groep D kwalificatie EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkije* | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 17 |
Kroatië * | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 16 |
Wales | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 12 |
Armenië | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 8 |
Letland | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | 3 |
*Gekwalificeerd voor EK 2024 |
Indeling groep E kwalificatie EK 2024
Groep E kwalificatie EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanië* | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 15 |
Tsjechië* | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 15 |
Polen | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 |
Moldavië | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | 10 |
Faeröer | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | 2 |
*Gekwalificeerd voor EK 2024 |
Indeling groep F kwalificatie EK 2024
Groep F kwalificatie EK 2024 | WG | G | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
België * | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 20 |
Oostenrijk * | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 19 |
Zweden | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 10 |
Azerbeidzjan | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 7 |
Estland | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | 1 |
*Gekwalificeerd voor EK 2024 |
Indeling groep G kwalificatie EK 2024
Groep G kwalificatie EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hongarije* | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 18 |
Servië * | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 14 |
Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 11 |
Litouwen | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 6 |
Bulgarije | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | 4 |
*Gekwalificeerd voor EK 2024 |
Indeling groep H kwalificatie EK 2024
Groep H kwalificatie EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denemarken* | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 22 |
Slovenië * | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 22 |
Kazachstan | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 18 |
Finland | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | 18 |
Noord-Ierland | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | 9 |
San-Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | 0 |
*Gekwalificeerd voor EK 2024 |
Indeling groep I kwalificatie EK 2024
Groep I kwalificatie EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roemenië * | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 22 |
Zwitserland * | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | 17 |
Israël | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 15 |
Belarus | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | 12 |
Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 11 |
Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | 2 |
*Gekwalificeerd voor EK 2024 |
Indeling groep J kwalificatie EK 2024
Groep J kwalificatie EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal * | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 30 |
Slowakije* | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 22 |
Luxemburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | 17 |
IJsland | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | 10 |
Bosnië-Herzegovina | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | 9 |
Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | 0 |
*Gekwalificeerd voor EK 2024 |