Polen is vanavond als eerste land op het EK 2024 uitgeschakeld. Eerder op de avond verloor Polen van Oostenrijk en door het gelijke spel bij Nederland Frankrijk kan Polen niet meer derde worden in Groep D van het EK voetbal. De eerste wedstrijd van Polen ging ook verloren, toen was het Nederlands elftal te sterk (2-1).
Komende dinsdag speelt Oranje tegen Oostenrijk en Frankrijk tegen Polen.
Stand Poule D
Poule D EK 2024 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk* | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
Frankrijk* | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Nederland* | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Polen** | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
* Naar achtste finales EK 2024 | |||||||
** Uitgeschakeld |
Resterende wedstrijden en uitslagen Poule D
Poule D EK 2024 | Speelstad | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Hamburg | 16 juni 2024 | 15.00 | Polen | Nederland | 1-2 |
D | Düsseldorf | 17 juni 2024 | 21.00 | Oostenrijk | Frankrijk | 0-1 |
D | Berlijn | 21 juni 2024 | 18.00 | Polen | Oostenrijk | 1-3 |
D | Leipzig | 21 juni 2024 | 21.00 | Nederland | Frankrijk | 0-0 |
D | Berlijn | 25 juni 2024 | 18.00 | Nederland | Oostenrijk | 2-3 |
D | Dortmund | 25 juni 2024 | 18.00 | Frankrijk | Polen | 1-1 |
Ziet er goed uit en alles is makkelijk te vinden, maar ehmmmm hier staat dat Polen is uitgeschakeld maar als zij nou eens winnen van Frankrijk , wat dan ?
Dan heeft Polen nog steeds maar drie punten en staat het nog steeds onderaan omdat het onderlinge resultaat eerst geldt bij een gelijke stand.
Aha, dat wist ik niet, dank !